得道专业翻译公司
当前位置: 翻译公司 > 翻译报价 > 笔译报价 >

笔译报价

文档翻译报价

日期:2018-01-24    浏览次数: 标签: 文档翻译报价

文档翻译报价(单位:元/每千字)
源语种 翻译方向 阅读级 商务级 高级商务级 专业级 出版级
中文 英文 135 150-180 200-240 260-300 468
英文 中文 150 170-200 190-240 280-320 428
日/韩 中文 145 190-220 240-260 280-320 448
中文 日/韩 160 210-240 260-280 300-340 488
法/德/俄 中文 260 270-300 320-340 360--400 -
中文 法/德/俄 280 290-320 340-360 380-420 -
西/葡/意 中文 300 320-350 360-380 400-440 -
中文 西/葡/意 320 340-370 380-400 420-460 -
蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语 中文 400 500-540 580-600 620-640 -
中文 蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语 450 600-640 660-680 700-720 -
藏语 中文 750 800-850 880-900 920-960 -
中文 藏语 800 880-920 940-960 980-10000 -
维语 中文 650 750-800 850-900 920-950 -
中文 维语 700 900-920 940-960 980-1000 -
满文 中文 500 600-650 680-720 740-780 -
中文 满文 550 650-700 750-800 760-820 -
马来/印尼/柬埔寨 中文 450 550-600 620-660 680-720 -
中文 马来/印尼/柬埔寨 500 650-700 720-760 720-760 -
丹麦语/荷兰语/芬兰语 中文 750 800-850 880-920 940-960 -
中文 丹麦语/荷兰语/芬兰语 800 850-880 900-940 960-940 -
缅甸语/波兰语/土耳其 中文 550 750-780 800-840 860-900 -
中文 缅甸语/波兰语/土耳其 600 770-800 820-860 880-920 -
瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 中文 650 750-780 900-940 960-980 -
中文 瑞典/挪威/捷克/斯洛伐克 700 800-850 920-960 980-1000 -

翻译等级与质量描述

质量描述 / 翻译等级 阅读级 商务级 高级商务级 专业级 出版级
文件用途 阅读性文件的理解、个人参考 个人或公司商务资料文件 专业难度稍高或要求质量稍高,高层或者外国客户看 专业文件、专利文件、专业性强的文件 国外SCI、EI期刊投稿,出版的专业书籍
专业词汇比例 5%≤ 5%-10% 10%-20% 20%-40% 专业词汇 ≤50%
文件类型 书信、邮件、文章、网站大致内容的阅读 标书、合同、网站、简介、简历、推荐信、移民等常见商务文件等 产品说明、化工、机械、石油、地质等商务领域,专业词汇较多 宣传、技术手册,使用说明书等 书籍以及需要发表的论文
处理流程 译员翻译+自校+排版 资深译员翻译+审校(英日韩)+排版+CAT技术机检+品质初审 资深译员翻译+专家级审校(英日韩)+排版+CAT技术机检+品质初审 专业领域译员+审校+排版+CAT技术机检+品质初审+审校老师专业二审 专业领域译员+审校+排版+CAT技术机检+品质初审+高级译审老师润色
检查项 不影响理解其他错误 用词精准性语言流畅度 用语考究,符合目标语言用语习惯 专业名词及语感 术语准确度,符合论文发表翻译要求