发表日期:文章编辑:admin浏览次数: 标签:
一、基本情况
传统上,法国的大学和学院教育分三个阶段,每个阶段结束,成绩合格,都能得到国家授予的文凭。
第一阶段为大学第一、第二年。合格的学生获得的文凭(DEUG或DEUST) 相当于在国内获得两年制大学专科毕业证书。第二阶段为大学第三、第四年。第三年学习结束后,学生获LICENCE文凭(中文译为学士),第四年学习结束后,获MAITRISE文凭。第三阶段分两种情况:第一种情况,是获得侧重于职业生涯的高等专业学习文凭(DESS),学制一年。第二种情况,是学习结束后可获学习文凭(DEA),完成博士论文后,即可获得博士文凭(DOCTORAT)。
法国高等教育机构除各大学(均为公立)之外,还存在许多高等工程或商业学院,被称为“大学校”(GRANDES ECOLES)。进入此类院校攻读工程师文凭或高等商校文凭课程,除必须已取得中学毕业证书(BAC)外,还须通过严格的考试和预科学习。
在法国,旨在建立欧洲高等教育一体化的“波罗尼亚进程”被称作LMD(取法文单词学士、硕士和博士的第一个字母)改革。在这一框架下,大学学制被简化为学士3年、硕士2年、博士3年,而得到学士、硕士和博士学位所需的总年限则变成3年、5年和8年。这一改革已经在大学全面展开。但传统文凭并未被全部废止。
二、名单
一、公立大学 (共87所,含部分高等专业学校以及具有大学地位的三所综合理工学院)
序号 | 法文校名 | 中文校名 | |
1 | Université de Aix-Marseille 1 Provence | 艾克斯-马赛第一大学 | |
2 | Université de Aix-Marseille 2 Méditerranée | 艾克斯-马赛第二大学 | |
3 | Université de Aix-Marseille 3 Paul Cézanne | 艾克斯-马赛第三大学 | |
4 | Université d'Amiens Picardie-Jules Verne | 亚眠大学 | |
5 | Université d'Angers | 昂热大学 | |
6 | Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse | 阿维尼翁大学 | |
7 | Université de Besan?on Franche Comté | 弗朗什-孔泰大学(贝桑松大学) | |
8 | Université de Bordeaux 1 Sciences et Technologies | 波尔多第一大学 | |
9 | Université de Bordeaux 2 Victor Segalen | 波尔多第二大学 | |
10 | Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne | 波尔多第三大学 | |
11 | Université de Bordeaux 4 Montesquieu | 波尔多第四大学 | |
12 | Université de Brest Bretagne Occidentale | 西布列塔尼大学 | |
13 | Université de Caen Basse-Normandie | 卡昂大学 | |
14 | Université de Chambéry Savoie | 萨瓦大学 | |
15 | Université de Clermont-Ferrand 1 Auvergne | 克莱蒙费朗第一大学 | |
16 | Université de Clermont-Ferrand 2 Blaise Pascal | 克莱蒙费朗第二大学 | |
17 | Université de Dijon Bourgogne | 勃艮第大学(第戎大学) | |
18 | Université de Grenoble 1 Joseph Fourier | 格勒诺布尔第一大学 | |
19 | Université de Grenoble 2 Pierre Mendes France | 格勒诺布尔第二大学 | |
20 | Université de Grenoble 3 Stendhal | 格勒诺布尔第三大学 | |
21 | Université de la Rochelle | 拉罗谢尔大学 | |
22 | Université du Havre | 勒阿弗尔大学 | |
23 | Université du Mans du Maine | 曼恩大学(勒芒大学) | |
24 | Université de Lille 1 Sciences et Technologies | 里尔第一大学 | |
25 | Université de Lille 2 Droit et Santé | 里尔第二大学 | |
26 | Université de Lille 3 Charles de Gaulle | 里尔第三大学 | |
27 | Université d'Artois | 阿尔图瓦大学 | |
28 | Université du Littoral C?te d'Opale | 滨海大学 | |
29 | Université de Limoges | 利摩日大学 | |
30 | Université de Valencienne et du Hainaut-Cambrésis | 瓦朗谢纳大学 | |
31 | Université de Bretagne-Sud | 南布列塔尼大学 | |
32 | Université Lyon 1 Claude Bernard | 里昂第一大学 | |
33 | Université Lyon 2 Lumière | 里昂第二大学 | |
34 | Université Lyon 3 Jean Moulin | 里昂第三大学 | |
35 | Université de Metz | 梅斯大学 | |
36 | Université de Montpellier 1 | 蒙波利埃第一大学 | |
37 | Université de Montpellier 2 Sciences et Technologies du Languedoc | 蒙波利埃第二大学 | |
38 | Université de Montpellier 3 Paul Valéry | 蒙波利埃第三大学 | |
39 | Université de Haute Alsace-Mulhouse | 上阿尔萨斯大学 | |
40 | Université de Nancy 1 Henri Poincaré | 南锡第一大学 | |
41 | Université de Nancy 2 | 南锡第二大学 | |
42 | Université de Nantes | 南特大学 | |
43 | Université de Nice Sophia-Antipolis | 尼斯大学 | |
44 | Université d'Orléans | 奥尔良大学 | |
45 | Université de Tours Fran?ois Rabelais | 图尔大学 | |
46 | Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 巴黎第一大学 | |
47 | Université de Paris 2 Panthéon Assas | 巴黎第二大学 | |
48 | Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle | 巴黎第三大学 | |
49 | Université de Paris 4 Paris Sorbonne | 巴黎第四大学 | |
50 | Université de Paris 5 Renné Descartes | 巴黎第五大学 | |
51 | Université de Paris 6 Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | |
52 | Université de Paris 7 Denis Diderot | 巴黎第七大学 | |
53 | Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis | 巴黎第八大学 | |
54 | Université de Paris 9 Dauphine | 巴黎第九大学 | |
55 | Université de Paris 10 Nanterre | 巴黎第十大学 | |
56 | Université de Paris 11 Paris Sud | 巴黎第十一大学 | |
57 | Université de Paris 12 Val de Marne | 巴黎第十二大学 | |
58 | Université de Paris 13 Nord | 巴黎第十三大学 | |
59 | Université d'Evry Val d'Essonne | 埃夫里大学 | |
60 | Université de Cergy-Pontoise | 塞吉-蓬图瓦兹大学 | |
61 | Université de Paris-Est Marne La Vallée | 巴黎东部马恩-拉瓦雷大学 | |
62 | Université de Versailles Saint-Quentin | 凡尔赛大学 | |
63 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | 波城大学 | |
64 | Université de Perpignan Via Domitia | 佩皮尼昂大学 | |
65 | Université de Poitiers | 普瓦提埃大学 | |
66 | Université de Reims Champagne-Ardenne | 兰斯大学 | |
67 | Université de Rennes 1 | 雷恩第一大学 | |
68 | Université de Rennes 2 Haute Bretagne | 雷恩第二大学 | |
69 | Université de Rouen | 鲁昂大学 | |
70 | Université de Saint-Etienne Jean Monnet | 圣太田大学 | |
71 | Université du Sud Toulon-Var | 土伦大学 | |
72 | Université Toulouse 1 Sciences Sociales | 图卢兹第一大学 | |
73 | Université de Toulouse 2 Le Mirail | 图卢兹第二大学 | |
74 | Université de Toulouse 3 Paul Sabatier | 图卢兹第三大学 | |
75 | Université de Corse Pascal Paoli | 科西嘉大学 | |
76 | Université de la Polynésie Fran?aise | 法国波利尼西亚大学 | |
77 | Université des Antilles et de la Guyane | 安第列斯-圭亚那大学 | |
78 | Université de la Réunion | 留尼汪大学 | |
79 | Université de la Nouvelle-Calédonie | 新喀里多尼亚大学 | |
80 | Université de Technologie de Troyes | 特鲁瓦技术大学 | |
81 | Université de Technologie de Compiègne | 贡比涅技术大学 | |
82 | Université de Technologie de Belfort-Montbéliad | 贝尔福-蒙贝利亚技术大学 | |
83 | Institut National Polytechnique de Grenoble | 格勒诺布尔国立综合理工学院 | |
84 | Institut National Polytechnique de Lorraine: Nancy | 洛林国立高等理工学院 | |
85 | Institut National Polytechnique de Toulouse | 图卢兹国立综合理工学院 | |
86 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 | |
87 | Université de N?me | 尼姆大学 |
|
二、公立学院及研究院(共17所)
序号 | 法文校名 | 中文校名 |
1 | EHESS: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris | 巴黎高等社会科学研究学校 |
2 | ENC: Ecole Nationale des Chartes | 国立文献学校 |
3 | ENS Cachan:Ecole Normale Supérieure de Cachan | 卡尚高等师范学校 |
4 | ENS Paris: Ecole Normale Supérieure de Paris | 巴黎高等师范学校 |
5 | ENS: Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines (Fontenay-Saint-Cloud) | 高等人文科学师范学校 |
6 | ENS Lyon: Ecole Normale Supérieure Lyon | 里昂高等师范学校 |
7 | ENSSIB: Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques | 国立高级图书情报学学校 |
8 | EPHE: Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris | 巴黎高等研究实践学院 |
9 | IEP PARIS: Fondation Nationale Des Sciences Politiques- Institut d’Etudes Politiques de Paris | 巴黎政治学院 |
10 | INALCO: Institut National des Langues et Civilisation Orientales | 巴黎东方语言文化学院 |
11 | INHA: Institut National d’Histoire de l’Art | 国立艺术史学院 |
12 | IPGP: Institut de Physique du Globe de Paris | 巴黎地球物理学院 |
13 | ENSBA: Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts | 国立高等美术学校 |
14 | IEP RENNES: Institut d’Etudes Politiques de Rennes | 雷恩政治学院 |
15 | IEP TOULOUSE: Institut d’Etudes Politiques de Toulouse | 图卢兹政治学院 |
16 | ENA: Ecole Nationale d'Administration | 国家行政学院 |
17 | ENM: Ecole Nationale de la Magistrature | 国立法官学校 |
三、工程师学校 (共205所,其中加*号表示公立大学下属的工程师学校或教学中心)
序号 | 法文校名 | 中文校名 |
1 | Institut d’Ingénièrie Informatique de Limoges | 利摩日计算机工程学院 |
2 | Agrocampus Ouest:Institut Supérieur des Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysages | 高等农学、食品、园艺与景观学院 |
3 | CNAM: Conservatoire national des arts et métiers | 法国国立工艺学院 |
4 | Ecole Supérieure de Chimie, Physique et d’Electronique de Lyon | 里昂高等化学、物理及电子学校 |
5 | EC Lille: Ecole Centrale De Lille | 里尔中央理工学校 |
6 | ECL: Ecole Centrale De Lyon | 里昂中央理工学校 |
7 | ECN: Ecole Centrale De Nantes | 南特中央理工学校 |
8 | ECP: Ecole Centrale De Paris | 巴黎中央理工学校 |
9 | EFREI: Ecole Fran?aise d'Electronique et d'Informatique | 法国电子与计算机信息学校 |
10 | EISTI: Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l'Information | 国际信息处理科学学校 |
11 | EIVL: Ecole d’Ingénieurs du Val de Loire | 卢瓦尔工程师学校 |
12 | EIVP: Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris | 巴黎市工程师学校 |
13 | ENSTIM NANTES: Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines de Nantes | 南特国立高等工业技术与矿业学校 |
14 | ENSTIM Alès: Ecole Nationale Supérieure de Techniques Industrielles et des Mines d'Alès | 阿莱斯国立高等矿业学校 |
15 | ENSTIM Douai: Ecole Nationale Supérieure de Techniques Industrielles et des Mines de Douai | 杜埃国立高等工业技术与矿业学校 |
16 | EN: Ecole Navale | 船舶学校 |
17 | ENAC: Ecole Nationale de l'Aviation Civile | 国立民用航空学校 |
18 | Agrosup Dijon:Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques, de l'Alimentation et de l'Environnement | 国立高等农学、食品与环境学院(第戎) |
19 | ENGEES: Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg | 斯特拉斯堡国立水与环境工程学校 |
20 | AgroParisTech | 巴黎高等农艺科学学院 |
21 | ENI Brest: Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest | 布雷斯特国立工程师学校 |
22 | ENI Metz: Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | 梅斯国立工程师学校 |
23 | ENI Saint Etienne: Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne | 圣太田国立工程师学校 |
24 | ENI Tarbes: Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes | 塔布国立工程师学校 |
25 | ENITA Clermont-Ferrand: Ecole Nationale d'Ingénieurs des Travaux Agricoles de Clermont-Ferrand | 克来蒙费朗国立农业工程工程师学校 |
26 | ENITA: Ecole nationale d’ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux | 波尔多国立农业工程工程师学校 |
27 | ENM: Ecole Nationale de la Météorologie | 国立气象学校 |
28 | ENPC: Ecole Nationale des Ponts et Chaussées | 国立路桥学校 |
29 | Montpellier SupAgro: Centre International d'Etudes Supérieures en Sciences Agronomiques | 蒙波利埃国际高等农学研究中心 |
30 | ENITIAA: Ecole Nationale d'Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires | 国立农业与食品工业技术工程师学校 |
31 | ENSAI: Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information | 国立信息统计与分析学校 |
32 | ENSAIT: Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles-Roubaix | 国立高等纺织工艺学校 |
33 | ENSAM: Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | 国立高等工艺学校 |
34 | ENSC Clermont-Ferrand: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand | 克莱蒙费朗国立高等化工学校 |
35 | ENSC Lille: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille | 里尔国立高等化工学校 |
36 | ENSC Montpellier: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | 蒙波利埃国立高等化工学校 |
37 | ENSC Paris: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris | 巴黎国立高等化工学校 |
38 | ENSC Rennes: Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | 雷恩国立高等化工学校 |
39 | ENSCI: Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle | 国立高等工业陶瓷学校 |
40 | Institut Polytechnique de Bordeaux | 波尔多综合理工学院 |
41 | ENSEA: Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications | 国立高等电子及电子应用学校 |
42 | ENSG: Ecole Nationale Supérieure de Géologie | 国立地质学校 |
43 | ENSG-GEO: Ecole Nationale des Sciences Géographiques | 国立地理科学学校 |
44 | ENSI BOURGES: Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bourges | 布尔日国立高等工程师学校 |
45 | Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace | 高等航空与空间学院 |
46 | ENSICAEN: Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen | 冈城国立高等工程师学校 |
47 | ENSIETA: Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs des Etudes et Techniques d’Armement | 国立军事工程学校 |
48 | ENSM Nancy: Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 南锡国立高等矿业学校 |
49 | ENSM Paris:Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris | 国立巴黎高等矿业学校 |
50 | ENSM Saint-Etienne: Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne | 圣太田国立高等矿业学校 |
51 | ENSMA: Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique | 国立高等机械与航空技术学校 |
52 | ENSMM: Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques | 国立高等机械与微技术学校 |
53 | ENSNP: Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysasge | 国立高等自然与景观学校 |
54 | EHESP:Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique | 公共卫生高等研究学校 |
55 | ENSPM: Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs | 国立高等石油与发动机学校 |
56 | TELECOM Bretagne | 布列塔尼国立高等电信学校 |
57 | ENSTA: Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées | 国立高等先进技术学校 |
58 | ENTPE: Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat | 国立国家公共工程学校 |
59 | EP: Ecole Polytechnique | 综合理工学校 |
60 | EPF: Ecole Polytechnique Feminine | 女子理工学校 |
61 | ESA: Ecole Superieure d’Agriculture d’Angers | 昂热高等农业学校 |
62 | ESAG: Ecole Supérieure et d'Application du Génie | 高等工程应用学校 |
63 | ESAT: Ecole Supérieure et d’Application des Transmissions | 高等军事通讯技术学校 |
64 | ESB: Ecole Supérieur du Bois | 木材工程学校 |
65 | ESGT: Ecole Supérieur des Géomètres et Topographes | 国立勒芒高等测绘工程学院 |
66 | ESIEA: Ecole Supérieure d’Informatique, Electronique, Automatique | 高等计算机、电子及自动化学校 |
67 | ESIEE: Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique | 高等电子与电工技术工程师学校 |
68 | ESIGE: Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique | 高等电子工程工程师学校 |
69 | ESM Saint-Cyr: Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr | 圣西尔军事学校 |
70 | ESME: Ecole Spéciale de Mécanique et d’Electricité de Paris | 巴黎电力与机械专业学校 |
71 | ESPCI: Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de la Ville de Paris | 巴黎市工业物理化学学校 |
72 | ESTACA: Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile | 高等航空技术与汽车制造学校 |
73 | ESTP: Ecole Spéciale des Travaux Publics du B?timent et de l'Industrie | 巴黎市政工程建筑工业专科学校 |
74 | HEI: Ecole des Hautes Etudes d'Ingénieur | 高等工业学校 |
75 | Groupe Institut Catholique d'Arts et Métiers (Lille, Nantes, Toulouse) | 天主教工艺学院集团 |
76 | IFMA: Institut Fran?aise de Mécanique Avancée | 法国先进机械学院 |
77 | INH: Institut National d'Horticulture | 国立园艺学院 |
78 | IP Grenoble: Institut Polytechnique de Grenoble | 格勒诺布尔国立理工学院 |
79 | INP Grenoble-Ecole Nationale Supérieure de Génie Industriel de Grenoble | 格勒诺布尔国立高等工业工程学校 |
80 | INP Grenoble-Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble | 格勒诺布尔国立高等信息与应用数学学校 |
81 | INP Lorraine: Institut National Polytechnique de Lorraine | 洛林国立综合理工学院 |
82 | INP Lorraine-Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux | 欧洲材料工程工程师学校 |
83 | INP Lorraine-Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy | 南锡国立高等矿业学校 |
84 | INP Lorraine-Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires | 国立高等农艺与食品工业学校 |
85 | INP Lorraine-Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique de Nancy | 南锡国立高等电工与机械学校 |
86 | INP Lorraine-Ecole Nationale Supérieure de Géologie | 国立高等地质学校 |
87 | INP Lorraine-Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels | 国立高等工业系统工程学校 |
88 | INP Lorraine-Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques | 国立高等化工学校 |
89 | INP Toulouse: Institut National Polytechnique de Toulouse | 图卢兹国立综合理工学院 |
90 | INP Toulouse-Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse | 图卢兹国立高等农艺学校 |
91 | INP Toulouse-Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques | 图卢兹国立高等化学工艺与技术工程师学校 |
92 | INP Toulouse-Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique, d’Hydaulique et des Télécommunications | 国立高等电工技术、电子、信息、水力与电信学校 |
93 | INSA DE LYON: Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | 里昂国立应用科学学院 |
94 | INSA DE RENNES: Institut National des Sciences Appliquées de Rennes | 雷恩国立应用科学学院 |
95 | INSA DE ROUEN: Institut National des Sciences Appliquées de Rouen | 鲁昂国立应用科学学院 |
96 | INSA DE TOULOUSE: Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | 图卢兹国立应用科学学院 |
97 | INSA Strasbourg: Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg | 斯特拉斯堡国立应用科学学院 |
98 | INSTN: Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires | 国立核科技学院 |
99 | ISA: Institut Superieur d’Agriculture de Lille | 里尔高等农业学院 |
100 | ISARA: Institut Superieur d’Agriculture Rhone-Alpes | 罗纳-阿尔卑斯高等农业学院 |
101 | ISIMA: Institut Superieur d’Informatique de Modelisation et de Leurs Applications | 模型化信息技术及其应用高等学院 |
102 | ISMANS: Institut Supérieur des Matériaux du Mans | 勒芒材料工程学院 |
103 | Institut d'Optique Théorique et Appliquée | 光学理论与应用学院 |
104 | Télécom SudParis | 南巴黎电信学院 |
105 | Télécom ParisTech | 巴黎高等电信学院 |
106 | UTBM: Université de Technologie de Belfort-Montbeliard | 贝尔福-蒙贝利亚技术大学 |
107 | UTC: Université de Technologie de Compiègne | 贡比涅技术大学 |
108 | UTT: Université de Technologie de Troyes | 特鲁瓦技术大学 |
109 | EAN: Ecole d'Architecture de Nancy | 南锡建筑学校 |
110 | * Université de Mulhouse, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse | 米鲁兹大学米鲁兹国立高等化工学校 |
111 | * Université de Valenciennes, Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Informatique,Automatique Mécanique,Energétique Electronique | 瓦朗谢纳大学国立高等计算机、电子能源及机械自动化工程师学校 |
112 | ENSIGTI: Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs en Génie des Technologies Industrielles | 国立高等工业技术工程工程师学校 |
113 | * Université de Limoges, Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Limoges | 利摩日大学国立高等工程师学校 |
114 | * Université du Mans, Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs du Mans | 勒芒大学国立高等工程师学校 |
115 | * Université Rennes 1, Ecole Nationale Superieure des Sciences Appliquees et de Technologie de Lannion | 雷恩第一大学国立高等技术与应用科学学校 |
116 | * Université de Poitiers, Ecole Superieure d’Ingenieurs de Poitiers | 普瓦提埃大学高等工程师学校 |
117 | * Université de Brest, Ecole Supérieure de Microbiologie et sécurité alimentaire, technop?le Brest-Iroise | 布雷斯特大学食品工程与微生物学高等学校 |
118 | EC Marseille: Ecole Centrale de Marseille | 马赛中央理工学校 |
119 | Télécom Bretagne | 布列塔尼电信学院 |
120 | Ecole de l'Air Base Aérienne 701 | 701空军基地学校 |
121 | Institut Supérieur du B?timent et des Travaux Publics | 高等建筑与公共工程学院 |
122 | Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale | 高等矿物与有机化学学校 |
123 | Institut Polytechnique Lasalle Beauvais | 拉萨尔博舍综合理工学院 |
124 | Ecole Supérieure des Technologies Industrielles | 高等工业技术学校 |
125 | Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen | 卡昂高等建筑工程学校 |
126 | Institut Supérieur de Plasturgie d'Alen?on-Montfoulon | 阿朗松高等塑料加工学院 |
127 | Télécom Lille 1 | 里尔第一电信学院 |
128 | Ecole d'Ingénieurs du Pas-de-Calais | 加莱工程师学校 |
129 | Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique de Lille | 里尔高等电子与数字学院 |
130 | Ecole Catholique d'Arts et Métiers de Lyon | 里昂天主教工艺学校 |
131 | Institut Textile et Chimique de Lyon | 里昂纺织与化工学院 |
132 | Ecole Supérieure d'Ingénieurs des travaux de la construction de Metz | 梅斯高等建筑工程学校 |
133 | Ecole Supérieure Angevine d'Informatique et de Productique | 安杰文高等计算机与生产技术学校 |
134 | Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest | 西部高等电子学校 |
135 | Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique de Toulon | 土伦高等电子与数字学院 |
136 | Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique de Brest | 布雷斯特高等电子与数字学院 |
137 | Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique de Poitiers | 普瓦提埃国立高等机械与航空技术学校 |
138 | Ecole d'Ingénieurs en génie des Systèmes Industriels | 工业系统工程学校 |
139 | Ecole Louis de Broglie | 路易布洛格利学校 |
140 | Ecole des Métiers de l'Environnement | 环境职业学校 |
141 | Ecole Supérieure d'Ingénieurs pour l'Agriculture | 高等农业工程师学校 |
142 | Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Génie Electrique, Technop?le du Madrillet | 马德里耶高等电子工程与技术工程师学校 |
143 | Centre Universitaire de Formation et de Recherche du Nord-Est Midi Pyrénées Jean-Fran?ois Champollion | 尚博里昂大学教学与研究中心 |
144 | Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines d'Albi-Carmaux | 阿尔比-加莫国立高等工业技术与矿业学校 |
145 | Ecole d'Ingéineurs de Purpan | 普尔潘工程师学校 |
146 | Ecole Centrale d'Electronique | 中央电子学校 |
147 | Institut Supérieur d'Electronique de Paris | 巴黎高等电子学院 |
148 | Institut Supérieur de Mécanique de Paris | 巴黎高等机械学院 |
149 | Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Cachan | 卡尚高等建筑工程学校 |
150 | Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Informatique et Génie des Télécommunications | 高等计算机与电信工程师学校 |
151 | Ecole Spéciale de Mécanique et d'Electricité | 机械与电力专门学校 |
152 | Ecole Centrale des Arts et Manufactures | 艺术与制造中央学校 |
153 | Ecole Nationale Supérieure de l'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise | 国立高等工业与企业计算机学校 |
154 | Ecole de Biologie Industrielle | 生物工业学校 |
155 | Ecole d'Electricité, de Production et des Méthodes Industrielles | 电力、生产与工业方法学校 |
156 | Ecole Supérieure d'Electricité | 高等电力学校 |
157 | ISTOM: Ecole Supérieure d'Agro-développement International | 高等国际农业发展学校 |
158 | IP Grenoble-ENSEEE: Ecole Nationale Supérieure de l'Energie, de l'Eau et de l'Environnement | 格勒诺布尔国立高等能源、水与环境学校 |
159 | IP Grenoble-ENSPEM: Ecole Nationale Supérieure de Physique, Electronique, Matériaux | 格勒诺布尔国立高等物理、电力与材料学校 |
160 | IP Grenoble-ENSSAR: Ecole Nationale Supérieure en Systèmes Avancés et Réseaux | 格勒诺布尔国立高等先进技术与网络学校 |
161 | IP Grenoble-EIPCIB: Ecole Internationale du Papier, de la Communication Imprimée, et des Biomatériaux | 格勒诺布尔国际造纸、印刷与生物材料学校 |
162 | Centre d’Etudes Supérieures Industrielles | 高等工业研究中心 |
163 | Centre d’Etudes Supérieures Industrielles, Centre de Montpellier | 高等工业研究中心蒙波利埃分中心 |
164 | Centre d’Etudes Supérieures Industrielles, Centre de Toulouse | 高等工业研究中心图卢兹分中心 |
165 | Centre d’Etudes Supérieures Industrielles, Centre de Saint-Pierre, La Réunion | 高等工业研究中心留尼汪分中心 |
166 | * Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille de l’Université Aix-Marseille 1 | 艾克斯-马赛第一大学马赛大学综合理工学校 |
167 | * Université Aix-Marseille II Ecole Supérieure d’Ingénieur de Luminy | 艾克斯-马赛第二大学高等工程师学校 |
168 | * Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté de l’Université de Besan?on | 贝桑松大学高等工程师学院 |
169 | * Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles de l’Université de Pau | 波城大学国立高等工业技术学校 |
170 | * Ecole d’Ingénieurs de l’Université de Caen | 卡昂大学工程师学校 |
171 | * Centre Universitaire des Sciences et Techniques de l’Université Clermont-Ferrand II | 克莱蒙费朗第二大学科学与技术中心 |
172 | * Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Applications de l’Université Clermont-Ferrand II | 克莱蒙费朗第二大学高等计算机、模型及应用学院 |
173 | * Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux de l’Université de Dijon | 第戎大学材料研究高等工程师学校 |
174 | * Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports de Nevers de l’Université de Dijon | 第戎大学汽车与交通学院 |
175 | * Campus Universitaire Montmuzard de l’Université de Dijon | 第戎大学蒙穆萨大学中心 |
176 | * Université de Chambéry, Ecole Polytechnique Universitaire de Savoie | 尚贝里大学综合理工学校 |
177 | * Ecole Polytechnique de l’Université Grenoble 1 | 格勒诺布尔第一大学综合理工学校 |
178 | * Université Lille 1, Ecole Polytechnique Universitaire de Lille | 里尔第一大学综合理工学校 |
179 | * Université de Saint-Etienne, Télécom Saint-Etienne | 圣太田大学圣太田电信学校 |
180 | * Université de Lyon 1, Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université de Lyon 1 | 里昂第一大学综合理工学校 |
181 | * Université Montpellier II, Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier | 蒙波利埃第二大学综合理工学校 |
182 | * Université Nancy 1, Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois | 南锡第一大学国立高等木材工业与技术学校 |
183 | * Université Nancy 1, Ecole Supérieure d’Informatique et Applications de Lorraine | 南锡第一大学洛林高等计算机与应用学校 |
184 | * Université Nancy 1, Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l’Ingénieur de Nancy | 南锡第一大学南锡高等工程科学与技术学校 |
185 | * Université de Nantes, Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes | 南特大学综合理工学校 |
186 | * Université d’Angers, Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers | 昂热大学昂热工程科学与技术学院 |
